理化性能 | 純鋁酸鈣水泥結合的 | 磷酸結合的 | |
化學成分/% | Al2O3 Cr2O3 | ≥90 ~3 | ≥95 3~5 |
體積密度g·cm3 | 110°C,24h 1500°C,3h | ≥3.20 ≥3.15 | ≥3.25 ≥3.20 |
加熱線變化/% | 110°C,24h 1500°C,3h | ≤-0.05 ≤-0.30~+0.30 | ≤-0.05~+0.05 ≤-0.30~+0.30 |
耐壓強度/MPa | 110°C,24h 1500°C,3h | ≥50 ≥80 | ≥40 ≥80 |
抗折強度/MPa | 110°C,24h 1500°C,3h | ≥10 ≥25 | ≥6 ≥30 |
使用溫度/°C | 1500~1650 | 1500~1650 |
注:若原料中Cr2O3成分增高,則含鉻剛玉耐火澆注料的抗折強度、耐壓強度和使用溫度都能提高,使用壽命可以延長。